ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate
Το έγκλημα στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Η Ελλάδα του σήμερα δεν είναι ίδια με αυτήν του χθές. Επίσης το έγκλημα είναι (όπως καί σε όλον τον κόσμο άλλωστε) δυσανάλογα επικεντρωμένο στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα.
Πέρα όμως από κραυγές καί ουρλιαχτά διαφόρων παραπολιτικών εμπόρων του εγκλήματος και της φοβίας, οι στατιστικές δείχνουν την Ελλάδα σαν πολύ κάτω του μέσου όρου χώρα όσον αφορά τους φόνους. Πρωτοπορία στό έγκλημα έχουν η Ονδούρα με 91.6 φόνους ανά 100 χιλιάδες, το Ελ σαλβαδόρ με 69.2, η Ακτή Ελεφαντοστούν με 56.9, Τζαμάϊκα με 52.2, Βενεζουέλα με 45.1, κλπ.
Στην Ελλάδα είμαστε μόλις με 1.5, πού είναι μέν μεγαλύτερο από το 0.4 της Ιαπωνίας καί το 0.7 της Ελβατίας, καί λίγο μεγαλύτερο από της Ιρλανδίας με 1.2, αλλά είναι λιγότερο από το μισό της Τουρκίας με 3.3 ή της Αλβνίας με 4, καί της Αμερικής με 4.2, αλλά καί μικρότερο ακόμη καί από του Ισραήλ με 2.2, της Φινλανδίας με 2.2, της Ν. Κορέας με 2.6 ή της Αργεντινής με 3.4 ή της Λιθουανίας με 6.6. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 6.9, της Ασίας 3.1 και της Ευρώπης 3.4. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στο 1.5 ανά 100.000 πληθυσμού.
Φόνοι ανά 100,000 κατοίκους
0-1
1-2
2-5
5-10
10-20
>20
Φόνοι ανά 100,000 κατοίκους
0-1
1-2
2-5
5-10
10-20
>20
By region
UNODC murder rates most recent year | ||
---|---|---|
Region | Rate | Count |
Africa | 17.0 | 169105 |
Americas | 15.4 | 144648 |
Asia | 3.1 | 127120 |
Europe | 3.4 | 23672 |
Oceania | 2.9 | 1198 |
World | 6.9 | 465743 |
By country
UNODC murder rates most recent year (full table here) | ||||
---|---|---|---|---|
Country | Rate | Count | Region | Subregion |
![]() | 91.6 | 7104 | Americas | Central America |
![]() | 69.2 | 4308 | Americas | Central America |
![]() | 56.9 | 10801 | Africa | Western Africa |
![]() | 52.2 | 1430 | Americas | Caribbean |
![]() | 45.1 | 13080 | Americas | South America |
![]() | 41.4 | 129 | Americas | Central America |
![]() | 39.2 | 43 | Americas | Caribbean |
![]() | 38.5 | 5681 | Americas | Central America |
![]() | 38.2 | 20 | Americas | Caribbean |
![]() | 38.0 | 4710 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 36.3 | 11373 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 36.0 | 5039 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 35.2 | 764 | Africa | Southern Africa |
![]() | 35.2 | 472 | Americas | Caribbean |
![]() | 33.4 | 15459+ | Americas | South America |
![]() | 31.8 | 15940 | Africa | Southern Africa |
![]() | 30.8 | 1180 | Africa | Middle Africa |
![]() | 29.3 | 1240 | Africa | Middle Africa |
![]() | 27.4 | 94 | Americas | Caribbean |
![]() | 26.2 | 983 | Americas | Caribbean |
![]() | 25.2 | 44 | Americas | Caribbean |
![]() | 25.0 | 2513 | Americas | Caribbean |
![]() | 24.5 | 10357 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 24.2 | 10028++ | Africa | Northern Africa |
![]() | 22.9 | 25 | Americas | Caribbean |
![]() | 22.7 | 25757+ | Americas | Central America |
![]() | 22.5 | 2152 | Africa | Western Africa |
![]() | 22.5 | 20239 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 22.1 | 15 | Americas | Caribbean |
![]() | 21.7 | 13558 | Africa | Middle Africa |
![]() | 21.7 | 1726 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 21.6 | 759 | Americas | Central America |
![]() | 21.0 | 40974 | Americas | South America |
![]() | 20.7 | 137 | Africa | Middle Africa |
![]() | 20.2 | 294 | Africa | Western Africa |
![]() | 20.1 | 7733 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 20.1 | 1072 | Asia | Central Asia |
![]() | 19.7 | 1 | Americas | Caribbean |
![]() | 19.7 | 3700 | Africa | Middle Africa |
![]() | 19.2 | 11 | Europe | Northern Europe |
![]() | 19.0 | 3426 | Africa | Middle Africa |
![]() | 18.6 | 140 | Americas | South America |
![]() | 18.0 | 2876 | Africa | Western Africa |
![]() | 17.8 | 879 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 17.2 | 352 | Africa | Southern Africa |
![]() | 17.1 | 1708 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 15.8 | 1686 | Africa | Middle Africa |
![]() | 15.7 | 3646 | Africa | Western Africa |
![]() | 15.2 | 2638 | Americas | South America |
![]() | 15.2 | 3658 | Asia | Eastern Asia |
![]() | 15.1 | 1262 | Africa | Western Africa |
![]() | 14.9 | 837 | Africa | Western Africa |
![]() | 14.7 | 485 | Africa | Western Africa |
![]() | 14.5 | 287 | Africa | Southern Africa |
![]() | 14.3 | 1775 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 13.8 | 200 | Africa | Middle Africa |
![]() | 13.6 | 785 | Americas | Central America |
![]() | 13.3 | 30 | Americas | South America |
![]() | 13.0 | 854 | Oceania | Melanesia |
![]() | 12.9 | 141 | Africa | Southern Africa |
![]() | 12.3 | 8 | Americas | Northern America |
![]() | 12.2 | 18422 | Africa | Western Africa |
![]() | 12.2 | 85 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 11.6 | 56 | Africa | Western Africa |
![]() | 11.5 | 741 | Americas | South America |
![]() | 11.5 | 12 | Americas | Caribbean |
![]() | 11.3 | 527 | Americas | Central America |
![]() | 11.3 | 31 | Americas | Caribbean |
![]() | 10.9 | 627 | Africa | Western Africa |
![]() | 10.8 | 106 | Africa | Western Africa |
![]() | 10.3 | 2969 | Americas | South America |
![]() | 10.2 | 14574 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 10.2 | 4800 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 10.1 | 371 | Africa | Western Africa |
![]() | 9.8 | 1 | Oceania | Micronesia |
![]() | 8.9 | 884 | Americas | South America |
![]() | 8.8 | 1925 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 8.8 | 1418 | Asia | Central Asia |
![]() | 8.7 | 239 | Asia | Eastern Asia |
![]() | 8.7 | 3 | Americas | Caribbean |
![]() | 8.7 | 1027 | Africa | Western Africa |
![]() | 8.6 | 2 | Americas | Caribbean |
![]() | 8.4 | 5 | Americas | Caribbean |
![]() | 8.3 | 7 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 8.1 | 18963 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 8.1 | 1588 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 8.0 | 1157 | Africa | Western Africa |
![]() | 7.8 | 13860+ | Asia | Southern Asia |
![]() | 7.5 | 267 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 7.3 | 7 | Oceania | Micronesia |
![]() | 7.0 | 32 | Americas | Caribbean |
![]() | 6.9 | 75 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 6.9 | 689 | Americas | Caribbean |
![]() | 6.8 | 1 | Americas | Caribbean |
![]() | 6.8 | 6 | Americas | Caribbean |
![]() | 6.6 | 219 | Europe | Northern Europe |
![]() | 5.9 | 199 | Americas | South America |
![]() | 5.4 | 4947 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 5.2 | 70 | Europe | Northern Europe |
![]() | 5.2 | 2356 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 5.0 | 563 | Americas | Caribbean |
![]() | 4.9 | 473 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 4.8 | 3307 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 4.6 | 279 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 4.6 | 24 | Americas | South America |
![]() | 4.3 | 187 | Asia | Western Asia |
![]() | 4.2 | 990+ | Asia | Western Asia |
![]() | 4.2 | 203 | Asia | Central Asia |
![]() | 4.2 | 12996 | Americas | Northern America |
![]() | 4.2 | 17 | Americas | Caribbean |
![]() | 4.1 | 145+ | Asia | Western Asia |
![]() | 4.0 | 127 | Europe | Southern Europe |
![]() | 3.8 | 552 | Africa | Western Africa |
![]() | 3.7 | 19 | Oceania | Melanesia |
![]() | 3.6 | 745 | Asia | Southern Asia |
![]() | 3.5 | 22 | Europe | Southern Europe |
![]() | 3.4 | 29 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 3.4 | 448 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 3.4 | 40752+ | Asia | Southern Asia |
![]() | 3.4 | 1360 | Americas | South America |
![]() | 3.3 | 2320 | Asia | Western Asia |
![]() | 3.2 | 541 | Americas | South America |
![]() | 3.2 | 743 | Asia | Eastern Asia |
![]() | 3.1 | 70 | Europe | Northern Europe |
![]() | 3.1 | 831 | Asia | Central Asia |
![]() | 3.0 | 2215 | Asia | Southern Asia |
![]() | 2.9 | 176+ | Africa | Northern Africa |
![]() | 2.8 | 23 | Oceania | Melanesia |
![]() | 2.8 | 818 | Asia | Southern Asia |
![]() | 2.8 | 1 | Europe | Western Europe |
![]() | 2.7 | 3988 | Asia | Southern Asia |
![]() | 2.6 | 1251 | Asia | Eastern Asia |
![]() | 2.5 | 12 | Europe | Western Europe |
![]() | 2.5 | 33 | Africa | Eastern Africa |
![]() | 2.4 | 712+ | Asia | Southern Asia |
![]() | 2.3 | 604 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 2.3 | 463+ | Asia | Western Asia |
![]() | 2.2 | 206 | Asia | Western Asia |
![]() | 2.2 | 95 | Asia | Western Asia |
![]() | 2.2 | 59 | Asia | Western Asia |
![]() | 2.2 | 118 | Europe | Northern Europe |
![]() | 2.1 | 159+ | Asia | Western Asia |
![]() | 2.1 | 143 | Asia | Central Asia |
![]() | 2.0 | 147 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 2.0 | 421 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 2.0 | 608+ | Asia | Western Asia |
![]() | 1.9 | 3 | Africa | Middle Africa |
![]() | 1.9 | 40 | Europe | Southern Europe |
![]() | 1.8 | 100 | Asia | Western Asia |
![]() | 1.7 | 181 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 1.7 | 19 | Asia | Western Asia |
![]() | 1.7 | 180 | Europe | Western Europe |
![]() | 1.6 | 554 | Americas | Northern America |
![]() | 1.6 | 5 | Asia | Southern Asia |
![]() | 1.6 | 1346 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 1.5 | 516 | Africa | Northern Africa |
![]() | 1.5 | 56 | Europe | Southern Europe |
![]() | 1.5 | 176 | Europe | Southern Europe |
![]() | 1.5 | 84 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 1.5 | 138+ | Africa | Eastern Africa |
![]() | 1.4 | 44 | Asia | Western Asia |
![]() | 1.4 | 447 | Africa | Northern Africa |
![]() | 1.4 | 62 | Europe | Southern Europe |
![]() | 1.3 | 133 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 1.3 | 1 | Europe | Southern Europe |
![]() | 1.2 | 722 | Europe | Northern Europe |
![]() | 1.2 | 123 | Europe | Southern Europe |
![]() | 1.2 | 124 | Europe | Southern Europe |
![]() | 1.2 | 992 | Africa | Northern Africa |
![]() | 1.2 | 54 | Europe | Northern Europe |
![]() | 1.1 | 117 | Africa | Northern Africa |
![]() | 1.1 | 179 | Europe | Western Europe |
![]() | 1.1 | 682 | Europe | Western Europe |
![]() | 1.1 | 436 | Europe | Eastern Europe |
![]() | 1.1 | 2 | Oceania | Polynesia |
![]() | 1.0 | 229 | Oceania | Australasia |
![]() | 1.0 | 91 | Europe | Northern Europe |
![]() | 1.0 | 4 | Europe | Southern Europe |
![]() | 1.0 | 7 | Asia | Southern Asia |
![]() | 1.0 | 13410 | Asia | Eastern Asia |
![]() | 1.0 | 265+ | Asia | Western Asia |
![]() | 1.0 | 1 | Oceania | Polynesia |
![]() | 0.9 | 176 | Europe | Southern Europe |
![]() | 0.9 | 47 | Europe | Northern Europe |
![]() | 0.9 | 2 | Oceania | Melanesia |
![]() | 0.9 | 39 | Oceania | Australasia |
![]() | 0.9 | 1 | Oceania | Micronesia |
![]() | 0.9 | 13 | Asia | Western Asia |
![]() | 0.8 | 39 | Asia | Western Asia |
![]() | 0.8 | 690 | Europe | Western Europe |
![]() | 0.8 | 390 | Europe | Southern Europe |
![]() | 0.7 | 52 | Europe | Western Europe |
![]() | 0.7 | 4 | Asia | Eastern Asia |
![]() | 0.7 | 18 | Asia | Western Asia |
![]() | 0.7 | 15 | Europe | Southern Europe |
![]() | 0.6 | 1 | Oceania | Micronesia |
![]() | 0.6 | 56 | Europe | Western Europe |
![]() | 0.6 | 6 | Asia | Western Asia |
![]() | 0.6 | 29 | Europe | Northern Europe |
![]() | 0.5 | 2 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 0.4 | 19 | Oceania | Polynesia |
![]() | 0.4 | 506 | Asia | Eastern Asia |
![]() | 0.3 | 16 | Asia | South-Eastern Asia |
![]() | 0.3 | 1 | Europe | Northern Europe |
![]() | 0.2 | 17 | Asia | Eastern Asia |
![]() | 0.0 | 0 | Europe | Western Europe |
![]() | 0.0 | 0 | Oceania | Micronesia |
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου